
AXESS (AKBANK T.A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,319.40₺ | 1,319.40₺ |
|---|
| 2 x 681.48₺ | 1,362.95₺ |
|---|
| 3 x 458.65₺ | 1,375.94₺ |
|---|
| 4 x 347.24₺ | 1,388.94₺ |
|---|
| 5 x 280.39₺ | 1,401.94₺ |
|---|
| 6 x 235.82₺ | 1,414.94₺ |
|---|
| 7 x 203.99₺ | 1,427.94₺ |
|---|
| 8 x 180.12₺ | 1,440.94₺ |
|---|
| 9 x 161.55₺ | 1,453.94₺ |
|---|
| 10 x 146.69₺ | 1,466.94₺ |
|---|
| 11 x 134.54₺ | 1,479.94₺ |
|---|
| 12 x 124.41₺ | 1,492.94₺ |
|---|

BONUS (ING BANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 349.02₺ | 1,396.09₺ |
|---|
| 5 x 283.51₺ | 1,417.54₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

CARDFINANS (FİNANSBANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 349.02₺ | 1,396.09₺ |
|---|
| 5 x 283.51₺ | 1,417.54₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

COMBO (ZİRAAT BANKASI)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,342.15₺ | 1,342.15₺ |
|---|
| 2 x 688.04₺ | 1,376.07₺ |
|---|
| 3 x 466.79₺ | 1,400.38₺ |
|---|
| 4 x 356.17₺ | 1,424.69₺ |
|---|
| 5 x 283.51₺ | 1,417.54₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

MAXIMUM (İŞ BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 337.98₺ | 1,351.90₺ |
|---|
| 5 x 275.58₺ | 1,377.89₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

PARAF (HALK BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 349.02₺ | 1,396.09₺ |
|---|
| 5 x 283.51₺ | 1,417.54₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

SAGLAMKART (KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 337.98₺ | 1,351.90₺ |
|---|
| 5 x 275.58₺ | 1,377.89₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|

WORLD (VAKIFLAR BANKASI T.A.O)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,333.70₺ | 1,333.70₺ |
|---|
| 2 x 679.72₺ | 1,359.44₺ |
|---|
| 3 x 458.17₺ | 1,374.51₺ |
|---|
| 4 x 349.02₺ | 1,396.09₺ |
|---|
| 5 x 283.51₺ | 1,417.54₺ |
|---|
| 6 x 239.85₺ | 1,439.12₺ |
|---|
| 7 x 208.67₺ | 1,460.70₺ |
|---|
| 8 x 185.29₺ | 1,482.28₺ |
|---|
| 9 x 167.09₺ | 1,503.85₺ |
|---|
| 10 x 152.54₺ | 1,525.43₺ |
|---|
| 11 x 140.64₺ | 1,547.01₺ |
|---|
| 12 x 130.72₺ | 1,568.59₺ |
|---|
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.
Aktif gurultu engelleme ozellikli kablosuz kulaklik. 30 saat pil omru.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.