
AXESS (AKBANK T.A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,551.49₺ | 3,551.49₺ |
|---|
| 2 x 1,834.35₺ | 3,668.70₺ |
|---|
| 3 x 1,234.56₺ | 3,703.69₺ |
|---|
| 4 x 934.67₺ | 3,738.68₺ |
|---|
| 5 x 754.73₺ | 3,773.67₺ |
|---|
| 6 x 634.78₺ | 3,808.66₺ |
|---|
| 7 x 549.09₺ | 3,843.65₺ |
|---|
| 8 x 484.83₺ | 3,878.64₺ |
|---|
| 9 x 434.85₺ | 3,913.63₺ |
|---|
| 10 x 394.86₺ | 3,948.62₺ |
|---|
| 11 x 362.15₺ | 3,983.61₺ |
|---|
| 12 x 334.88₺ | 4,018.60₺ |
|---|

BONUS (ING BANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 939.48₺ | 3,757.93₺ |
|---|
| 5 x 763.13₺ | 3,815.66₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

CARDFINANS (FİNANSBANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 939.48₺ | 3,757.93₺ |
|---|
| 5 x 763.13₺ | 3,815.66₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

COMBO (ZİRAAT BANKASI)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,612.72₺ | 3,612.72₺ |
|---|
| 2 x 1,852.02₺ | 3,704.04₺ |
|---|
| 3 x 1,256.49₺ | 3,769.47₺ |
|---|
| 4 x 958.73₺ | 3,834.90₺ |
|---|
| 5 x 763.13₺ | 3,815.66₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

MAXIMUM (İŞ BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 909.74₺ | 3,638.96₺ |
|---|
| 5 x 741.79₺ | 3,708.94₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

PARAF (HALK BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 939.48₺ | 3,757.93₺ |
|---|
| 5 x 763.13₺ | 3,815.66₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

SAGLAMKART (KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 909.74₺ | 3,638.96₺ |
|---|
| 5 x 741.79₺ | 3,708.94₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|

WORLD (VAKIFLAR BANKASI T.A.O)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 3,589.97₺ | 3,589.97₺ |
|---|
| 2 x 1,829.63₺ | 3,659.25₺ |
|---|
| 3 x 1,233.28₺ | 3,699.84₺ |
|---|
| 4 x 939.48₺ | 3,757.93₺ |
|---|
| 5 x 763.13₺ | 3,815.66₺ |
|---|
| 6 x 645.62₺ | 3,873.74₺ |
|---|
| 7 x 561.69₺ | 3,931.83₺ |
|---|
| 8 x 498.74₺ | 3,989.91₺ |
|---|
| 9 x 449.78₺ | 4,047.99₺ |
|---|
| 10 x 410.61₺ | 4,106.08₺ |
|---|
| 11 x 378.56₺ | 4,164.16₺ |
|---|
| 12 x 351.85₺ | 4,222.24₺ |
|---|
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.
Bel destekli, ayarlanabilir kolcakli ergonomik sandalye.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.