
AXESS (AKBANK T.A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,231.99₺ | 2,231.99₺ |
|---|
| 2 x 1,152.83₺ | 2,305.65₺ |
|---|
| 3 x 775.88₺ | 2,327.64₺ |
|---|
| 4 x 587.41₺ | 2,349.63₺ |
|---|
| 5 x 474.32₺ | 2,371.62₺ |
|---|
| 6 x 398.94₺ | 2,393.61₺ |
|---|
| 7 x 345.09₺ | 2,415.60₺ |
|---|
| 8 x 304.70₺ | 2,437.59₺ |
|---|
| 9 x 273.29₺ | 2,459.58₺ |
|---|
| 10 x 248.16₺ | 2,481.57₺ |
|---|
| 11 x 227.60₺ | 2,503.56₺ |
|---|
| 12 x 210.46₺ | 2,525.55₺ |
|---|

BONUS (ING BANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 590.43₺ | 2,361.73₺ |
|---|
| 5 x 479.60₺ | 2,398.01₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

CARDFINANS (FİNANSBANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 590.43₺ | 2,361.73₺ |
|---|
| 5 x 479.60₺ | 2,398.01₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

COMBO (ZİRAAT BANKASI)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,270.47₺ | 2,270.47₺ |
|---|
| 2 x 1,163.93₺ | 2,327.86₺ |
|---|
| 3 x 789.66₺ | 2,368.98₺ |
|---|
| 4 x 602.53₺ | 2,410.10₺ |
|---|
| 5 x 479.60₺ | 2,398.01₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

MAXIMUM (İŞ BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 571.74₺ | 2,286.96₺ |
|---|
| 5 x 466.19₺ | 2,330.94₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

PARAF (HALK BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 590.43₺ | 2,361.73₺ |
|---|
| 5 x 479.60₺ | 2,398.01₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

SAGLAMKART (KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 571.74₺ | 2,286.96₺ |
|---|
| 5 x 466.19₺ | 2,330.94₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|

WORLD (VAKIFLAR BANKASI T.A.O)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 2,256.17₺ | 2,256.17₺ |
|---|
| 2 x 1,149.86₺ | 2,299.71₺ |
|---|
| 3 x 775.07₺ | 2,325.22₺ |
|---|
| 4 x 590.43₺ | 2,361.73₺ |
|---|
| 5 x 479.60₺ | 2,398.01₺ |
|---|
| 6 x 405.75₺ | 2,434.51₺ |
|---|
| 7 x 353.00₺ | 2,471.02₺ |
|---|
| 8 x 313.44₺ | 2,507.52₺ |
|---|
| 9 x 282.67₺ | 2,544.02₺ |
|---|
| 10 x 258.05₺ | 2,580.53₺ |
|---|
| 11 x 237.91₺ | 2,617.03₺ |
|---|
| 12 x 221.13₺ | 2,653.53₺ |
|---|
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.
Hafif tabanli, nefes alan spor ayakkabi.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.