
AXESS (AKBANK T.A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 912.49₺ | 912.49₺ |
|---|
| 2 x 471.30₺ | 942.60₺ |
|---|
| 3 x 317.20₺ | 951.59₺ |
|---|
| 4 x 240.15₺ | 960.58₺ |
|---|
| 5 x 193.91₺ | 969.57₺ |
|---|
| 6 x 163.09₺ | 978.56₺ |
|---|
| 7 x 141.08₺ | 987.55₺ |
|---|
| 8 x 124.57₺ | 996.54₺ |
|---|
| 9 x 111.73₺ | 1,005.53₺ |
|---|
| 10 x 101.45₺ | 1,014.52₺ |
|---|
| 11 x 93.05₺ | 1,023.51₺ |
|---|
| 12 x 86.04₺ | 1,032.50₺ |
|---|

BONUS (ING BANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 241.38₺ | 965.53₺ |
|---|
| 5 x 196.07₺ | 980.36₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

CARDFINANS (FİNANSBANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 241.38₺ | 965.53₺ |
|---|
| 5 x 196.07₺ | 980.36₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

COMBO (ZİRAAT BANKASI)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 928.22₺ | 928.22₺ |
|---|
| 2 x 475.84₺ | 951.68₺ |
|---|
| 3 x 322.83₺ | 968.49₺ |
|---|
| 4 x 246.33₺ | 985.30₺ |
|---|
| 5 x 196.07₺ | 980.36₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

MAXIMUM (İŞ BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 233.74₺ | 934.96₺ |
|---|
| 5 x 190.59₺ | 952.94₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

PARAF (HALK BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 241.38₺ | 965.53₺ |
|---|
| 5 x 196.07₺ | 980.36₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

SAGLAMKART (KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 233.74₺ | 934.96₺ |
|---|
| 5 x 190.59₺ | 952.94₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|

WORLD (VAKIFLAR BANKASI T.A.O)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 922.37₺ | 922.37₺ |
|---|
| 2 x 470.09₺ | 940.17₺ |
|---|
| 3 x 316.87₺ | 950.60₺ |
|---|
| 4 x 241.38₺ | 965.53₺ |
|---|
| 5 x 196.07₺ | 980.36₺ |
|---|
| 6 x 165.88₺ | 995.28₺ |
|---|
| 7 x 144.32₺ | 1,010.21₺ |
|---|
| 8 x 128.14₺ | 1,025.13₺ |
|---|
| 9 x 115.56₺ | 1,040.05₺ |
|---|
| 10 x 105.50₺ | 1,054.98₺ |
|---|
| 11 x 97.26₺ | 1,069.90₺ |
|---|
| 12 x 90.40₺ | 1,084.82₺ |
|---|
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.
Sanal urun: 12 saatlik video kurs erisimi.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.