
AXESS (AKBANK T.A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,309.35₺ | 1,309.35₺ |
|---|
| 2 x 676.29₺ | 1,352.57₺ |
|---|
| 3 x 455.16₺ | 1,365.47₺ |
|---|
| 4 x 344.59₺ | 1,378.37₺ |
|---|
| 5 x 278.25₺ | 1,391.27₺ |
|---|
| 6 x 234.03₺ | 1,404.17₺ |
|---|
| 7 x 202.44₺ | 1,417.07₺ |
|---|
| 8 x 178.75₺ | 1,429.97₺ |
|---|
| 9 x 160.32₺ | 1,442.87₺ |
|---|
| 10 x 145.58₺ | 1,455.77₺ |
|---|
| 11 x 133.52₺ | 1,468.67₺ |
|---|
| 12 x 123.46₺ | 1,481.57₺ |
|---|

BONUS (ING BANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 346.37₺ | 1,385.46₺ |
|---|
| 5 x 281.35₺ | 1,406.75₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

CARDFINANS (FİNANSBANK A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 346.37₺ | 1,385.46₺ |
|---|
| 5 x 281.35₺ | 1,406.75₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

COMBO (ZİRAAT BANKASI)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,331.93₺ | 1,331.93₺ |
|---|
| 2 x 682.80₺ | 1,365.59₺ |
|---|
| 3 x 463.24₺ | 1,389.72₺ |
|---|
| 4 x 353.46₺ | 1,413.84₺ |
|---|
| 5 x 281.35₺ | 1,406.75₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

MAXIMUM (İŞ BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 335.40₺ | 1,341.60₺ |
|---|
| 5 x 273.48₺ | 1,367.40₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

PARAF (HALK BANKASI A.Ş.)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 346.37₺ | 1,385.46₺ |
|---|
| 5 x 281.35₺ | 1,406.75₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

SAGLAMKART (KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 335.40₺ | 1,341.60₺ |
|---|
| 5 x 273.48₺ | 1,367.40₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|

WORLD (VAKIFLAR BANKASI T.A.O)| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|
| 1 x 1,323.54₺ | 1,323.54₺ |
|---|
| 2 x 674.54₺ | 1,349.08₺ |
|---|
| 3 x 454.68₺ | 1,364.05₺ |
|---|
| 4 x 346.37₺ | 1,385.46₺ |
|---|
| 5 x 281.35₺ | 1,406.75₺ |
|---|
| 6 x 238.03₺ | 1,428.16₺ |
|---|
| 7 x 207.08₺ | 1,449.57₺ |
|---|
| 8 x 183.87₺ | 1,470.99₺ |
|---|
| 9 x 165.82₺ | 1,492.40₺ |
|---|
| 10 x 151.38₺ | 1,513.82₺ |
|---|
| 11 x 139.57₺ | 1,535.23₺ |
|---|
| 12 x 129.72₺ | 1,556.64₺ |
|---|
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.
Ayarlanabilir, havalandirmali bisiklet kaski.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.